|
|
|||||
|
|
|
Strojní vybavení |
|
||
|
Hlavní nosné stroje pro výrobu netkaných textilií jsou od firmy Spinbau a Fehrer. Kalandry od firmy Ramisch Kleinewefers zajišťují termoplastické zpevnění rouna. Úpravna vlákna se provádí na strojích Hergeth. Nánosování pastou nebo práškem, který nakupujeme od firem EMS a Schaetti provádíme na lince Villars a posypovém stroji Schaetti. Rouna zpevněná propletem vyrábíme na pletacích strojích Arachne. Pro povrchovou úpravu hliníkem či barevnými odstíny máme instalován napínací rám vybavený vzdušnou rachlí. Ultrazvuková svářecí linka slouží k výrobě speciálních geotextilií. Na stroji Moley může být netkaná textilie rozřezána třeba na 1cm pásky. |
|||||
| Linka Fehrer | Aerodynamická tvorba rouna |
|
|||
| Hmotnost rouna | 20-180 gr/m2 | ||||
| Maximální šíře | 205 cm | ||||
|
Maximální délka role bez napojení |
1000 m |
||||
| Zpevňování | Termicky pojené | ||||
| Zpracování střiže | PES, PP, VS, .... | ||||
| Jemnost střiže | 1,5-17dtex/38-65mm | ||||
| Linka Spinbau 1 | Mechanická tvorba rouna |
|
|||
| Hmotnost rouna | 30-600 gr/m2 | ||||
|
Maximální šíře |
220 cm | ||||
| Maximální délka role bez napojení | 200 m | ||||
| Zpevňování | Mechanicky pojené- vpichování | ||||
| Zpracování střiže | PES, VS, Ba, DV, ostatní | ||||
| Linka Spinbau 2 | Mechanická tvorba rouna |
|
|||
| Hmotnost rouna | 60-800 gr/m2 | ||||
| Maximální šíře | 220 cm | ||||
| Maximální délka role bez napojení | 200 m | ||||
| Zpevňování | Mechanicky pojené - vpichování | ||||
| Zpracování střiže | PES, VS, Ba, směsi | ||||
| Kalandr | Tepelné zpevňování | ||||
| Hmotnost rouna | 20-180 gr/m2 | ||||
| Šíře | 220 cm | ||||
| Maximální délka role bez napojení | 1000 m | ||||
| Zpevňování netkané textilie | Termicky pojené | ||||
| Vilars | Nánosování pastou | ||||
| Hmotnost rouna | 20-200 gr/m2 | ||||
| Hmotnost nánosu | 3-40gr/m2 | ||||
| Maximální šíře | 190cm | ||||
| Pasta vhodná k přilepování netkaných textiliíí i jiných textilií na další vhodné podkladové materiály | |||||
| Schaetti | Nánosování práškem | ||||
| Hmotnost rouna | 20-200gr/m2 | ||||
| Hmotnost nánosu | 7-70 gr/m2 | ||||
| Maximální šíře | 190 | ||||
| Prášek vhodný k přilepování netkaných textilií i jiných textilií na další vhodné podkladové materiály | |||||
| Arachne | zpevňování propletem | ||||
| Hmotnost podkladu | 50-400gr/m2 | ||||
| Proplet | jednoosnovní, dvouosnovní | ||||
| Propletový materiál | Bavlna, polyester, .... | ||||
| Maximální šíře | 250cm | ||||
| Napínací rám | speciální povrchování | ||||
| Maximální šíře | 200cm | ||||
| Nánosování, povrstvování NT i jiných materiálů pomocí vzdušné ráchle | |||||
| Speciální barevné úpravy | |||||
| Nánosování hliníkem... | žehlící plátna | ||||
| Sušící pec | chemická úprava |
|
|||
| Maximální šíře | 210cm | ||||
| Zpevňování NT chemicky pomocí akrylátů | |||||
| Doplněk k sušící peci Hansa mixer | |||||
| Nanášení akrylátu pro speciální požadavky pružnosti , použití při hmotnosti do 60gr u netkané textilie | |||||
| Moley řezání | podélné, příčné řezání | ||||
| Maximální podílná šíře | 160cm | ||||
| Podélné řezání od 1cm šíře | |||||
| Příčné řezání | od 5 cm | ||||
| Ultrazvukové sváření | |||||
| Spojování netkaných textilií i jiných materiálů ultrazvukem | |||||
| Werner Augustin | perforovací stroj- tvorba perfopásky | ||||
| Maximální šíře | 29mm | ||||
| Různé perforace dle požadavku zákazníka | |||||
|
PES - polyester, PP - polypropylen, VS - viskóz, DV- duté vláknoa |
|||||
|
|
|||||